Möglicherweise ist das Beste an der Arbeit mit einem Mac, dass das System hinter der funkelnden Oberfläche so konstruiert ist, dass es Benutzern ein nahtloses, intuitives und zugleich unterhaltsames Erlebnis bietet. Es ist ein Betriebssystem, das den Begriff „Apple User Experience“ prägt.
macOS X (sprich “mac OS ten”) wurde ursprünglich im Jahr 2001 eingeführt. Im Gegensatz zu seinem Vorgänger Mac OS 9 beeindruckt macOS X mit seinem UNIX-basierten Kern, der für seine Stabilität und Sicherheit bekannt ist. Es war das erste Apple Betriebssystem, bei dem ein Programm-Absturz nicht mehr den gesamten Computer abstürzen ließ. Und für alle, die auf Sicherheit Wert legen (und das sollte eigentlich jeder sein), ist dieses Betriebssystem ein verlässlicher Schutzschild gegen die dunklen Mächte der Cyberwelt.
Seit 2001 wurden zahlreiche Verbesserungen und Upgrades vorgenommen. Das Betriebssystem ist berühmt für seine einfache Bedienbarkeit, seinen geschmeidigen Workflow und seine ansprechende ästhetische Gestaltung, die es von den meisten anderen Betriebssystemen unterscheidet.
Die Benutzeroberfläche von macOS X ist die perfekte Verschmelzung von Form und Funktion. Mit seinem charakteristischen Dock, das eine schnelle Navigation ermöglicht, und dem „Finder“, der einen einfachen Zugang zu Dateien und Anwendungen bietet, ist macOS X ein Paradebeispiel für intuitive Technik. In einem Moment können Sie im Internet surfen, im nächsten einen Hollywood-reifen Film schneiden oder die nächste großartige App entwickeln – alles auf einem einzigen System.
Das Betriebssystem von Apple hat in den letzten Jahren mehrere Iterationen durchlaufen, die alle nach majestätischen Großkatzen oder beeindruckenden kalifornischen Wahrzeichen benannt sind – ein Thema, das die Kraft und die Kreativität, die das macOS X symbolisiert, unterstreicht.
Es ist sehr leicht, all diese Katzennamen und kalifornischen Wahrzeichen durcheinander zu bringen. Nachfolgend finden Sie eine hilfreiche Liste aller macOS-Versionen, um Ihnen bei der Orientierung zu helfen.
Versionsnummer | Name | Erscheinungs-Datum | Wichtige Neuerungen |
macOS 15 | Sequoia | 16.09.2024 | Apple Intelligence, Apple Password |
macOS 14 | Sonoma | 2023 | |
macOS 13 | Ventura | 2022 | |
macOS 12 | Monterey | 2021 | Universal Control, verbesserte FaceTime-Funktionen, Fokus-Modus, Quick Notes |
macOS 11 | Big Sur | 2020 | Neues Redesign, verbesserte Nachrichten- und Karten-Apps, Kontrollzentrum am Mac, M1-Chip |
macOS 10.15 | Catalina | 2019 | Ersatz von iTunes durch Musik, TV, und Podcasts-Apps, Unterstützung für iPad-Apps |
macOS 10.14 | Mojave | 2018 | Dunkelmodus, Stapel auf dem Schreibtisch, Bildschirmzeit |
macOS 10.13 | High Sierra | 2017 | APFS, Verbesserungen in Mail und Fotos, externe Grafikprozessoren |
macOS 10.12 | Sierra | 2016 | Siri, universelle Zwischenablage, automatisches Entsperren mit Apple Watch |
OS X 10.11 | El Capitan | 2015 | Geschwindigkeits- und Stabilitätsverbesserungen, Split View, verbesserte Spotlight-Suche |
OS X 10.10 | Yosemite | 2014 | Redesign des Benutzeroberflächenstils, Continuity, verbessertes Notification Center |
OS X 10.9 | Mavericks | 2013 | Tabs in Finder, Tags, verbesserte Unterstützung für mehrere Bildschirme |
OS X 10.8 | Mountain Lion | 2012 | Integration von iOS-Funktionen, Benachrichtigungen, iMessages, Erinnerungen, Notizen |
OS X 10.7 | Lion | 2011 | Multi-Touch-Gesten, Vollbild-Apps, Mission Control, Launchpad |
OS X 10.6 | Snow Leopard | 2009 | Bessere Performance und Effizienz, Mac App Store, Microsoft Exchange Support |
OS X 10.5 | Leopard | 2007 | Time Machine, Spaces, Quick Look, verbesserte Parental Controls |
OS X 10.4 | Tiger | 2005 | Spotlight, Dashboard und Automator, verbesserte Mail und iChat |
OS X 10.3 | Panther | 2003 | Expose, verbessertes Finder, schnelle Benutzerumschaltung |
OS X 10.2 | Jaguar | 2002 | Verbessertes Finder und Mail, iChat |
OS X 10.1 | Puma | 2001 | Verbesserungen in der Performance und Unterstützung für DVDs |
OS X 10.0 | Cheetah | 2001 | Erste offizielle Version von OS X, Aqua-Oberfläche, Dock, Finder und Mail |
zur Übersicht der classischen MacOS-Systeme